Liste des capitales de l’Afrique.
Sur cette page, vous trouverez une liste de toutes les capitales d’Afrique avec les chiffres de la population des villes.
Regardez les villes depuis l’espace; pour chaque ville, il existe une vue carte/satellite consultable. De plus, vous trouverez des liens vers le site officiel ou proche du site officiel de la ville (si disponible).
Presque tous les États africains sont des pays en développement avec une infrastructure Internet moins développée ; par conséquent, il y a moins de capitales d’Afrique en ligne.
Comme moins développés économiquement, de nombreux pays de ce continent ont le niveau de qualité de vie le plus bas au monde. Deux capitales, Cape Town et Pretoria en Afrique du Sud sont considérées comme les meilleurs endroits pour vivre dans cette région.
Les villes les plus visitées par les touristes sont Le Cap, Le Caire et Tunis. Ces destinations de voyage sont populaires parmi ceux qui recherchent des couleurs vives, des monuments anciens, des attractions naturelles et une faune exotique ainsi que de belles plages.
Moins connues, mais aussi très excitantes, sont des capitales comme Nairobi, Dakar, Port Louis et Antananarivo.
Tableau de toutes les capitales africaines
| Pays | Capitale | Population |
|---|---|---|
Afrique du Sud | Pretoria | 2,378,000 |
Algérie | Alger | 2,694,000 |
Angola | Luanda | 7,774,000 |
Bénin | Porto Novo | 685,000 |
Botswana | Gaborone | 269,000 |
Burkina Faso | Ouagadougou | 2,531,000 |
Burundi | Bujumbura | 899,000 |
Cameroun | Yaoundé | 3,656,000 |
Cap-Vert | Praia | 168,000 |
Comores | Moroni | 62,000 |
Côte d’Ivoire | Yamoussoukro | 231,000 |
Djibouti | Djibouti | 562,000 |
Egypte | Le Caire | 20,076,000 |
Erythrée | Asmara | 896,000 |
Ethiopie | Addis-Abeba | 4,400,000 |
Gabon | Libreville | 813,000 |
Gambie | Banjul | 437,000 |
Ghana | Accra | 2,439,000 |
Guinée | Conakry | 1,843,000 |
Guinée équatoriale | Malabo | 297,000 |
Guinée-Bissau | Bissau | 558,000 |
Kenya | Nairobi | 4,386,000 |
Lesotho | Maseru | 202,000 |
Liberia | Monrovia | 1,418,000 |
Libye | Tripoli | 1,158,000 |
Madagascar | Antananarivo | 3,058,000 |
Malawi | Lilongwe | 1,030,000 |
Mali | Bamako | 2,447,000 |
Maroc | Rabat | 1,847,000 |
Maurice | Port-Louis | 149,000 |
Mauritanie | Nouakchott | 1,205,000 |
Mozambique | Maputo | 1,102,000 |
Namibie | Windhoek | 404,000 |
Niger | Niamey | 1,214,000 |
Nigeria | Abuja | 2,919,000 |
Ouganda | Kampala | 2,986,000 |
République centrafricaine | Bangui | 851,000 |
République Démocratique du Congo | Kinshasa | 13,171,000 |
République du Congo | Brazzaville | 2,230,000 |
Rwanda | Kigali | 1,158,000 |
São Tomé-et-Príncipe | São Tomé | 53 000 |
Sénégal | Dakar | 2,978,000 |
Seychelles | Victoria | 28,000 |
Sierra Leone | Freetown | 1,136,000 |
Somalie | Mogadiscio | 2,082,000 |
Soudan | Khartoum | 5,534,000 |
Sud-Soudan | Djouba | 369,000 |
Swaziland | Mbabane | 68,000 |
Tanzanie | Dodoma | 262,000 |
Tchad | Ndjamena | 1,323,000 |
Togo | Lomé | 1,746,000 |
Tunisie | Tunis | 2,291,000 |
Zambie | Lusaka | 2,524,000 |
Zimbabwe | Harare | 1,515,000 |
Cartes des Capitales d’Afrique


Afrique du Sud
Algérie
Angola
Bénin
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Cameroun
Cap-Vert
Comores
Côte d’Ivoire
Djibouti
Egypte
Erythrée
Ethiopie
Gabon
Gambie
Ghana
Guinée
Guinée équatoriale
Guinée-Bissau
Kenya
Lesotho
Liberia
Libye
Madagascar
Malawi
Mali
Maroc
Maurice
Mauritanie
Mozambique
Namibie
Niger
Nigeria
Ouganda
République centrafricaine
République Démocratique du Congo
République du Congo
Rwanda
São Tomé-et-Príncipe
Sénégal
Seychelles
Sierra Leone
Somalie
Soudan
Sud-Soudan
Swaziland
Tanzanie
Tchad
Togo
Tunisie
Zambie
Zimbabwe